| Sitio de producción/Enzima | Fuente | pH al que actúa | Sustrato |
| Boca/ Amilasa Salival | Glándulas Salivales | 6.9 | Almidones |
| Estómago/Pepsina | Mucosa Estomacal | 6.9 | Proteínas. |
| Intestino Delgado/ Amilasa pancreática | Páncreas | 7.1 | Almidones |
| Intestino Delgado/ Lipasas | Páncreas | 8 | Grasas |
| Intestino Delgado/ Tripsina | Páncreas | 8 | Polipéptidos |
| Intestino Delgado/ Quimiotripsina | Páncreas | 8 | Polipéptidos |
| Intestino Delgado/ Carboxipeptidasa | Páncreas | 8 | Polipéptidos |
| Intestino Delgado/ Ribonucleasa | Páncreas | 8 | ADN |
| Intestino Delgado/ Aminopeptidasa | Intestino Delgado | 8 | Tripsógeno |
| Intestino Delgado/ Dipeptidasa | Intestino Delgado | 8 | Polipéptidos |
| Intestino Delgado/ Maltasa | Intestino Delgado | 8 | Maltosa |
| Intestino Delgado/ Lactasa | Intestino Delgado | 8 | Lactosa |
| Intestino Delgado/ Sacarasa | Intestino Delgado | 8 | Sacarosa |
| Intestino Delgado/ Fosfatasas | Intestino Delgado | 8 | Nucleótidos |
jeudi 3 novembre 2011
Tabla enzimas
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire